安心がいっぱい! オプションバリューメニュー
オイル
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル | \2,420 | \2,640 | \3,080 | \3,520 |
| オイルフィルター | \1,320 | \1,650 | \1,980(G) \4,400(D) |
\2,200(G) \4,400(D) |
| オートマチックフルード | \6,600 | \8,800 | \9,680 | \10,780 |
| LLCクーラント | \3,300 | \3,850 | \3,850 | \3,850 |
| トランスミッションオイル | \3,850 | \3,850 | \3,850 | \3,850 |
| デファレンシャルギアオイル | \3,850 | \3,850 | \3,850 | \3,850 |
| パワステフルード | \3,300 | \3,300 | \3,300 | \3,300 |
ブレーキ・ブーツ類
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキフルード | \3,850 | \3,850 | \3,850 | \3,850 |
| ホイルシリンダーカップ | \4,950 | \4,950 | \4,950 | \4,950 |
| ディスクパット(2輪) | \12,100 | \13,860 | \15,400 | \17,600 |
| ブレーキシュー(2輪) | \11,000 | \11,000 | \13,200 | \13,200 |
| ドライブシャフトブーツ(片側) | \13,200 | \13,200 | \13,200 | \13,200 |
| 非常用信号用具 | \880 | \880 | \880 | \880 |
| ブレーキディスクローター研磨(1輪) | \6,600 | \6,600 | \6,600 | \6,600 |
タイヤ・バッテリー・ベルト
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
|---|---|---|---|---|
| バッテリー(ロータスオリジナル) | \5,280 | \5,280 | \10,340 | \14,300 |
| タイヤローテーション | \0 | \0 | \0 | \0 |
| パンク修理(1本) | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 |
| ウィンドリペア(1箇所) | \15,400 | \15,400 | \15,400 | \15,400 |
| タイミングベルト | \27,500 | \36,300 | \39,600 | \42,114 |
その他
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
|---|---|---|---|---|
| エアコンガスチャージ(1本) | 40B19 \3,850 |
40B19 \3,850 |
55B24 \10,340 |
75D23 \14,300 |
| ワイパーゴム(1本) | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| フロントガラスはっ水 | \6,600 | \6,600 | \6,600 | \6,600 |
| スパークプラグ(1本) 白金は除く | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| ホイールバランス(1本) | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 |
| 明るいヘッドランプ(2個セット) 異形ヘッドランプは除く |
\8,250 | \8,250 | \8,250 | \8,250 |
| ファン・クーラー・パワステベルト | \6,600 | \7,700 | \9,350 | \12,100 |
| 上記ベルトのリブベルト (溝のあるベルト) |
\11,000 | \12,100 | \13,200 | \14,300 |
| ブレーキ・バックランプ球 | \550 | \550 | \550 | \550 |
| ポリマー鏡面仕上げ (1BOX・ワゴン車別途お見積) |
\33,000 | \38,500 | \38,500 | \44,000 |



